

जिल्हा परिषद
अमरावती

ग्राम पंचायत कार्यालय सर्वसाधारण माहिती टिपणी
I.S.O 9001-2015 मानांकीत
सन -

सरपंच
सौ.वर्षाताई विठ्ठलराव चव्हाण
ग्रामपंचायत अधिकारी /सचिव :
श्री.बाळूजी चव्हाण
Email : -
सरपंचाचे नाव : सौ.वर्षाताई विठ्ठलराव चव्हाण
ग्रामसेवकाचे नाव : श्री.बाळूजी चव्हाण
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : 16/02/2021
सरपंच निवडणूक दिनांक : 16/02/2021
मुदत संपण्याची दिनांक : 15/02/2026
वार्षिक अहवाल दिनांक : 01/04/2025 - 31/03/2026
अंदाजपत्रक सन 2025-2026
हिशेच तपासणी वर्ष : 2024-2025
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 377 | 383 | 760 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 210 | 153 | 363 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 867 | 840 | 1707 |
| एकूण लोकसंख्या | 1454 | 1376 | 2830 |
वार्ड संख्याः -, एकूण सदस्य :- 9, जनतेतून सरपंच- 0
करः घरपट्टी, दिवाकर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी
घरांची संख्या :रेवसा - 857
क्षेत्रफळ:रेवसा - 1138.07
मतदार संघ (लोकसभा): 39-तिवसा मतदार संघ
विधानसभा: 39-तिवसा मतदार संघ
Website: https://gprevsa.com
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|---|---|---|---|
| आरोग्य उपकेंद्राला लागून | 75000 | श्री. बाबाराव भानगे | 100 | 1080 |
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| रेवसा | 857 | 857 | - | - |
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| रेवसा | 857 | - | - | - |
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1947 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 2830 |
| 3 | एकूण पुरुष | 1470 |
| 4 | एकूण महिला | 1360 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 1138.07 |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | 506 |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | 857 |
| 8 | एकून घर संख्या | 857 |
| 9 | एकून शौच्छालय संख्या | 857 |
| 10 | गृह कर | 8441404 |
| 11 | पाणी कर | 1167329 |
| 12 | एकून खाजगी नळ सख्या | 294 |
| 13 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | 15 |
| 14 | एकून हातपंप | 9 |
| 15 | विहीर | 4 |
| 16 | टयुबवेल | - |
| 17 | इंदिरा आवास घरकुल / इतर घरकुल योजना संख्या | - |
| 18 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | - |
| 19 | एकून शेतकरी संख्या | 620 |
| 20 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | - |
| 21 | एकून गुरांची संख्या | 352 |
| 22 | एकून गोठयांची संख्या | 6 |
| 23 | बचत गट संख्या | 33 |
| 24 | अंगणवाडी | 3 |
| 25 | खाजगी शाळा संख्या | 1 |
| 26 | जिल्हा परिषद शाळा संख्या | 1 |
| 27 | एकून गोबर गॅस संख्या | 0 |
| 28 | एकून गॅस जोडणी संख्या | - |
| 29 | एकून विद्युत पोल संख्या | - |
| 30 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र किवा उपकेंद्र | 1 |
| 31 | प्रवासी निवारा | ० |
| 32 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | 2 |
| 33 | संगणक परिचालक | 1 |
| 34 | ग्राम रोजगार सेवक | 1 |
| 35 | महिला बचत गट संस्था | 30 |
| 36 | समाज मंदिर | 1 |
| 37 | हनुमान मंदिर | 2 |
| 38 | पशुवैधाकिय दवाखाना | 0 |
| 39 | पोस्ट आफिस | 1 |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सौ.वर्षाताई विठ्ठलराव चव्हाण | सरपंच | - | 7898037021 |
| 2 | श्री.अनुपभाऊ मनोहरराव काळे | उपसरपंच | - | ९७६६१२४१२२ |
| 3 | श्री भरतराव रवींद्रजी महल्ले | सदस्य | - | ९८९०३७०९६८ |
| 4 | श्री. फारूक शाह रहीम शाह | सदस्य | - | ८८०६८३८५६८ |
| 5 | सौ. सीमाताई गजाननराव जढाळ | सदस्य | - | ८६०५३४६२९४ |
| 6 | सौ. लक्ष्मीताई राजेशराव उमेकर | सदस्य | - | ९३२५८४२७८९ |
| 7 | सौ. ज्योतीताई प्रदीपराव गणोरकर | सदस्य | - | ७७०९८८१५५८ |
| 8 | सौ. संध्याताई अनिलराव वानखडे | सदस्य | - | 7262811172 |
| 9 | श्री. रितेशराव कोमलदासजी कावरे | सदस्य | - | 9158827732 |
| अनु. क्र. | बचतगटाचे नाव | गावाचे नाव |
|---|---|---|
| 1 | आराध्या | रेवसा |
| 2 | श्री. गजानन | रेवसा |
| 3 | प्रगती | रेवसा |
| 4 | प्रतीज्ञा | रेवसा |
| 5 | कृष्णाई | रेवसा |
| 6 | श्रीकृपा | रेवसा |
| 7 | प्रज्ञा | रेवसा |
| 8 | श्रीगणेश | रेवसा |
| 9 | रेणुका | रेवसा |
| 10 | ब्रम्हचारी | रेवसा |
| 11 | गुरुकृपा | रेवसा |
| 12 | माहुली | रेवसा |
| 13 | नवनिर्माण | रेवसा |
| 14 | नवनिर्माण | रेवसा |
| 15 | महादेव नगर | रेवसा |
| 16 | संजीवनी | रेवसा |
| 17 | शक्ती दिव्यांग | रेवसा |
| 18 | संबोधी दि | रेवसा |
| 19 | गंगोत्री वृद्ध | रेवसा |
| 20 | संविधान | रेवसा |
| 21 | यशोधरा वृद्ध | रेवसा |
| 22 | मैत्री | रेवसा |
| 23 | अन्नपूर्णा | रेवसा |
| 24 | एकता | रेवसा |
| 25 | एकता | रेवसा |
| 26 | राजमाता | रेवसा |
| 27 | विशाखा | रेवसा |
| 28 | श्री. स्वामी समर्थ | रेवसा |
| 29 | वैष्णवी | रेवसा |
| 30 | सरस्वती | रेवसा |
| 31 | जय नवदुर्गा | रेवसा |
| 32 | सुजाता | रेवसा |
| 33 | पंचशील | रेवसा |
| 34 | संघमित्र | रेवसा |
| 35 | सायामा | रेवसा |
कोणतीही समिती उपलब्ध नाही.
अद्याप कार्यकारिणीची माहिती उपलब्ध नाही.
| अनु. क्र. | संरचनेचे नाव | लांबी (मीटर) | साठवण क्षमता (घन मी.) |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही जल संधारण संरचनेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||
| अनु क्र. | गावाचे नाव | सेविका | मदतनीस | मुलांची संख्या | शौचालय | किचन शेड | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||
| - ते - | - ते - | - ते - | - ते - | ||||||
| 1 | रेवसा | - | - | - | - | - | - | होय | होय |
| 2 | रेवसा | - | - | - | - | - | - | होय | होय |
| 3 | रेवसा | - | - | - | - | - | - | होय | होय |
| अनु. क्र. | नाव | मोबाईल | गाव |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही आशा सेविकेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.